マウス出力データ仕様
マウス出力データ仕様
ノーマルプロファイル
データアサイン
byte | length | type | content |
0 | 1 | uint8 | ヘッダー0 0xff |
1 | 1 | uint8 | ヘッダー1 0xff |
2 | 1 | uint8 | ヘッダー2 0x48 asciiのH |
3 | 1 | uint8 | ヘッダー3 0x45 asciiのE |
4 | 1 | uint8 | ヘッダー4 0x41 asciiのA |
5 | 1 | uint8 | ヘッダー5 0x44 asciiのD |
6 | 1 | uint8 | 7byte目から399byte目までのチェックサム |
7 | 1 | uint8 | printfデータのデータ長 |
8-11 | 4 | uint32 | タイムスタンプ |
12-159 | 148 | - | ブロードキャスト用変数読み取り値 |
160-225 | 64 | - | 壁情報 |
226-249 | 24 | - | 未使用 |
250-301 | 52 | - | 設定用変数読み取り値 |
302-379 | 78 | - | 未使用 |
380-399 | 20 | - | printf出力データ |
制御追従確認プロファイル
データアサイン
byte | length | type | content |
0 | 1 | uint8 | ヘッダー0 0xff |
1 | 1 | uint8 | ヘッダー1 0xff |
2 | 1 | uint8 | ヘッダー2 0x48 asciiのH |
3 | 1 | uint8 | ヘッダー3 0x45 asciiのE |
4 | 1 | uint8 | ヘッダー4 0x41 asciiのA |
5 | 1 | uint8 | ヘッダー5 0x44 asciiのD |
6 | 1 | uint8 | 7byte目から399byte目までのチェックサム |
7 | 1 | uint8 | printfデータのデータ長 |
8-11 | 4 | uint32 | タイムスタンプ |
12-15 | 4 | uint16 | バッテリー電圧AD変換値 |
16-75 | 60 | int16 | 速度目標値(30個) |
76-135 | 60 | int16 | 速度現在値(enc)(30個) |
136-195 | 60 | int16 | 角速度目標値(30個) |
196-249 | 54 | - | 未使用 |
250-301 | 52 | int16 | 設定用変数読み取り値 |
302-361 | 60 | int16 | 角速度現在値(gyro)(30個) |
362-379 | 18 | - | 未使用 |
380-399 | 20 | - | printf出力データ |
壁センサ値確認プロファイル
データアサイン
byte | length | type | content |
0 | 1 | uint8 | ヘッダー0 0xff |
1 | 1 | uint8 | ヘッダー1 0xff |
2 | 1 | uint8 | ヘッダー2 0x48 asciiのH |
3 | 1 | uint8 | ヘッダー3 0x45 asciiのE |
4 | 1 | uint8 | ヘッダー4 0x41 asciiのA |
5 | 1 | uint8 | ヘッダー5 0x44 asciiのD |
6 | 1 | uint8 | 7byte目から399byte目までのチェックサム |
7 | 1 | uint8 | printfデータのデータ長 |
8-11 | 4 | uint32 | タイムスタンプ |
12-15 | 4 | uint16 | バッテリー電圧AD変換値 |
16-75 | 60 | int16 | 前左壁(30個) |
76-135 | 60 | int16 | 前右壁(30個) |
136-195 | 60 | int16 | 後左壁(30個) |
196-207 | 12 | int16 | 速度目標値(6個) |
208-219 | 12 | int16 | 速度現在値(enc)(6個) |
220-231 | 12 | int16 | 角速度目標値(6個) |
232-243 | 12 | int16 | 角速度(gyro)(6個) |
244-249 | 6 | - | 未使用 |
250-301 | 52 | int16 | 設定用変数読み取り値 |
302-361 | 60 | int16 | 後右壁(30個) |
362-379 | 18 | - | 未使用 |
380-399 | 20 | - | printf出力データ |
速度値確認プロファイル
データアサイン
byte | length | type | content |
0 | 1 | uint8 | ヘッダー0 0xff |
1 | 1 | uint8 | ヘッダー1 0xff |
2 | 1 | uint8 | ヘッダー2 0x48 asciiのH |
3 | 1 | uint8 | ヘッダー3 0x45 asciiのE |
4 | 1 | uint8 | ヘッダー4 0x41 asciiのA |
5 | 1 | uint8 | ヘッダー5 0x44 asciiのD |
6 | 1 | uint8 | 7byte目から399byte目までのチェックサム |
7 | 1 | uint8 | printfデータのデータ長 |
8-11 | 4 | uint32 | タイムスタンプ |
12-15 | 4 | uint16 | バッテリー電圧AD変換値 |
16-75 | 60 | int16 | 速度目標値(30個) |
76-135 | 60 | int16 | 速度現在値(enc)(30個) |
136-195 | 60 | int16 | 速度現在値(acc)(30個) |
196-249 | 54 | int16 | 速度現在値(comp)(27個) |
250-301 | 52 | int16 | 設定用変数読み取り値 |
302-361 | 60 | int16 | 加速度現在値(30個) |
362-367 | 6 | int16 | 速度現在値(comp)(3個) |
368-379 | 12 | - | 未使用 |
380-399 | 20 | - | printf出力データ |
制御追従確認プロファイル
データアサイン
byte | length | type | content |
0 | 1 | uint8 | ヘッダー0 0xff |
1 | 1 | uint8 | ヘッダー1 0xff |
2 | 1 | uint8 | ヘッダー2 0x48 asciiのH |
3 | 1 | uint8 | ヘッダー3 0x45 asciiのE |
4 | 1 | uint8 | ヘッダー4 0x41 asciiのA |
5 | 1 | uint8 | ヘッダー5 0x44 asciiのD |
6 | 1 | uint8 | 7byte目から399byte目までのチェックサム |
7 | 1 | uint8 | printfデータのデータ長 |
8-11 | 4 | uint32 | タイムスタンプ |
12-15 | 4 | uint16 | バッテリー電圧AD変換値 |
16-75 | 60 | int16 | 速度目標値(30個) |
76-135 | 60 | int16 | 速度現在値(enc)(30個) |
136-195 | 60 | int16 | 角速度目標値(30個) |
196-249 | 54 | - | 未使用 |
250-301 | 52 | int16 | 設定用変数読み取り値 |
302-361 | 60 | int16 | 角速度現在値(gyro)(30個) |
362-379 | 18 | - | 未使用 |
380-399 | 20 | - | printf出力データ |
壁センサ値確認プロファイル
データアサイン
byte | length | type | content |
0 | 1 | uint8 | ヘッダー0 0xff |
1 | 1 | uint8 | ヘッダー1 0xff |
2 | 1 | uint8 | ヘッダー2 0x48 asciiのH |
3 | 1 | uint8 | ヘッダー3 0x45 asciiのE |
4 | 1 | uint8 | ヘッダー4 0x41 asciiのA |
5 | 1 | uint8 | ヘッダー5 0x44 asciiのD |
6 | 1 | uint8 | 7byte目から399byte目までのチェックサム |
7 | 1 | uint8 | printfデータのデータ長 |
8-11 | 4 | uint32 | タイムスタンプ |
12-15 | 4 | uint16 | バッテリー電圧AD変換値 |
16-75 | 60 | int16 | 前左壁(30個) |
76-135 | 60 | int16 | 前右壁(30個) |
136-195 | 60 | int16 | 後左壁(30個) |
196-207 | 12 | int16 | 速度目標値(6個) |
208-219 | 12 | int16 | 速度現在値(enc)(6個) |
220-231 | 12 | int16 | 角速度目標値(6個) |
232-243 | 12 | int16 | 角速度(gyro)(6個) |
244-249 | 6 | - | 未使用 |
250-301 | 52 | int16 | 設定用変数読み取り値 |
302-361 | 60 | int16 | 後右壁(30個) |
362-379 | 18 | - | 未使用 |
380-399 | 20 | - | printf出力データ |
速度値確認プロファイル
データアサイン
byte | length | type | content |
0 | 1 | uint8 | ヘッダー0 0xff |
1 | 1 | uint8 | ヘッダー1 0xff |
2 | 1 | uint8 | ヘッダー2 0x48 asciiのH |
3 | 1 | uint8 | ヘッダー3 0x45 asciiのE |
4 | 1 | uint8 | ヘッダー4 0x41 asciiのA |
5 | 1 | uint8 | ヘッダー5 0x44 asciiのD |
6 | 1 | uint8 | 7byte目から399byte目までのチェックサム |
7 | 1 | uint8 | printfデータのデータ長 |
8-11 | 4 | uint32 | タイムスタンプ |
12-15 | 4 | uint16 | バッテリー電圧AD変換値 |
16-75 | 60 | int16 | 速度目標値(30個) |
76-135 | 60 | int16 | 速度現在値(enc)(30個) |
136-195 | 60 | int16 | 速度現在値(acc)(30個) |
196-249 | 54 | int16 | 速度現在値(comp)(27個) |
250-301 | 52 | int16 | 設定用変数読み取り値 |
302-361 | 60 | int16 | 加速度現在値(30個) |
362-367 | 6 | int16 | 速度現在値(comp)(3個) |
368-379 | 12 | - | 未使用 |
380-399 | 20 | - | printf出力データ |
マウス出力データ仕様.txt · 最終更新: 2019/10/13 14:20 by ganon